El nuevo sistema de rangos ya está aquí y es más equilibrado con los jugadores nuevos, también las promociones tanto la escala de diciembre como los paquetes alternativos por venta directa con descuento (40 y 30 USD para tener pjs totalmente full + rango e items) siguen vigentes aún.
Como sabrán anteriormente los rangos iban hasta las 10000000 de kills, a partir del rango rosa (1m de kills) se rankeaba cada 300000 kills, y cada rango daba 10 stats, esto hacía todo bastante desequilibrado con los jugadores nuevos que querían empezar y muchas veces veían demasiada desventaja al compararse con los jugadores más antiguos, en noviembre del 2023 hice un anuncio en Discord, una parte decía así:
Reestructuración de los rangos: Somos conscientes que el servidor al tener tanto tiempo online y al los rangos dar stats se ha creado un desequilibrio muy grande entre jugadores antiguos y nuevos (o rangos comprados), por ello se cambiará totalmente el sistema de ranking, los rangos que más darán stats y que serán realmente importantes serán los azules, a partir de los rangos amarillos se rankea cada 50k de kills, estos rangos darán solo 5 stats cada uno, y a partir de las 3 estrellas amarillas los rangos subirán cada 100k de kills dando así sólo 3 stats cada uno de los rangos a partir de ahí. Este cambio trae 2 cosas: Al mismo tiempo que los actuales rangos altos no perderán sus stats, los jugadores nuevos no estarán en tanta diferencia con los que ya los tienen, pasando a ser algo más visual/estético (además habrán nuevos colores de rangos, 17 en total).
Así que el día 22 de enero se lanzó el nuevo sistema de rangos, con un diseño inicial que se cambió días posteriores para quedar oficialmente como se ven a continuación:
Los rangos ahora dan stats inversamente y del modo exacto del que fue anunciado con anterioridad, a continuación una tabla detallada que dice las kills, los stat que da cada rango y el total de stats sumados, teniendo en cuenta que actualmente la persona con más rango en el servidor tiene 5686657 kills eso le daría 666 stats, frente a los 450 que podría tener un 3 estrellas azul que recién haya iniciado este mes (de acuerdo al ritmo y frecuencia del PvP un rango de éstos se consigue en menos de 1 mes jugando), la diferencia de 216 stats no es significativa ni da una ventaja extrema como la habia anteriormente.
Kills | Stats | Total |
---|---|---|
1 | 50 | 50 |
50 | 45 | 95 |
300 | 40 | 135 |
1000 | 35 | 170 |
5000 | 30 | 200 |
10000 | 25 | 225 |
20000 | 25 | 250 |
30000 | 25 | 275 |
40000 | 25 | 300 |
50000 | 25 | 325 |
70000 | 25 | 350 |
90000 | 25 | 375 |
110000 | 25 | 400 |
130000 | 25 | 425 |
150000 | 25 | 450 |
200000 | 5 | 455 |
250000 | 5 | 460 |
300000 | 5 | 465 |
350000 | 5 | 470 |
400000 | 5 | 475 |
450000 | 5 | 480 |
500000 | 5 | 485 |
550000 | 5 | 490 |
600000 | 5 | 495 |
650000 | 5 | 500 |
700000 | 5 | 505 |
750000 | 5 | 510 |
800000 | 5 | 515 |
850000 | 5 | 520 |
900000 | 5 | 525 |
1000000 | 3 | 528 |
1100000 | 3 | 531 |
1200000 | 3 | 534 |
1300000 | 3 | 537 |
1400000 | 3 | 540 |
1500000 | 3 | 543 |
1600000 | 3 | 546 |
1700000 | 3 | 549 |
1800000 | 3 | 552 |
1900000 | 3 | 555 |
2000000 | 3 | 558 |
2100000 | 3 | 561 |
2200000 | 3 | 564 |
2300000 | 3 | 567 |
2400000 | 3 | 570 |
2500000 | 3 | 573 |
2600000 | 3 | 576 |
2700000 | 3 | 579 |
2800000 | 3 | 582 |
2900000 | 3 | 585 |
3000000 | 3 | 588 |
3100000 | 3 | 591 |
3200000 | 3 | 594 |
3300000 | 3 | 597 |
3400000 | 3 | 600 |
3500000 | 3 | 603 |
3600000 | 3 | 606 |
3700000 | 3 | 609 |
3800000 | 3 | 612 |
3900000 | 3 | 615 |
4000000 | 3 | 618 |
4100000 | 3 | 621 |
4200000 | 3 | 624 |
4300000 | 3 | 627 |
4400000 | 3 | 630 |
4500000 | 3 | 633 |
4600000 | 3 | 636 |
4700000 | 3 | 639 |
4800000 | 3 | 642 |
4900000 | 3 | 645 |
5000000 | 3 | 648 |
5100000 | 3 | 651 |
5200000 | 3 | 654 |
5300000 | 3 | 657 |
5400000 | 3 | 660 |
5500000 | 3 | 663 |
5600000 | 3 | 666 |
5700000 | 3 | 669 |
5800000 | 3 | 672 |
5900000 | 3 | 675 |
6000000 | 3 | 678 |
6100000 | 3 | 681 |
6200000 | 3 | 684 |
6300000 | 3 | 687 |
6400000 | 3 | 690 |
6500000 | 3 | 693 |
6600000 | 3 | 696 |
6700000 | 3 | 699 |
6800000 | 3 | 702 |
6900000 | 3 | 705 |
7000000 | 3 | 708 |
7100000 | 3 | 711 |
7200000 | 3 | 714 |
7300000 | 3 | 717 |
7400000 | 3 | 720 |
7500000 | 3 | 723 |
7600000 | 3 | 726 |
7700000 | 3 | 729 |
7800000 | 3 | 732 |
7900000 | 3 | 735 |
8000000 | 3 | 738 |
8100000 | 3 | 741 |
8200000 | 3 | 744 |
8300000 | 3 | 747 |
8400000 | 3 | 750 |
8500000 | 3 | 753 |
8600000 | 3 | 756 |
8700000 | 3 | 759 |
8800000 | 3 | 762 |
8900000 | 3 | 765 |
9000000 | 3 | 768 |
9100000 | 3 | 771 |
9200000 | 3 | 774 |
9300000 | 3 | 777 |
9400000 | 3 | 780 |
9500000 | 3 | 783 |
9600000 | 3 | 786 |
9700000 | 3 | 789 |
9800000 | 3 | 792 |
9900000 | 3 | 795 |
10000000 | 3 | 798 |
10100000 | 3 | 801 |
10200000 | 3 | 804 |
10300000 | 3 | 807 |
10400000 | 3 | 810 |
10500000 | 3 | 813 |
10600000 | 3 | 816 |
10700000 | 3 | 819 |
10800000 | 3 | 822 |
10900000 | 3 | 825 |
11000000 | 3 | 828 |
11100000 | 3 | 831 |
11200000 | 3 | 834 |
11300000 | 3 | 837 |
11400000 | 3 | 840 |
11500000 | 3 | 843 |
11600000 | 3 | 846 |
11700000 | 3 | 849 |
11800000 | 3 | 852 |
11900000 | 3 | 855 |
12000000 | 3 | 858 |
12100000 | 3 | 861 |
12200000 | 3 | 864 |
12300000 | 3 | 867 |
12400000 | 3 | 870 |
12500000 | 3 | 873 |
12600000 | 3 | 876 |
12700000 | 3 | 879 |
12800000 | 3 | 882 |
12900000 | 3 | 885 |
13000000 | 3 | 888 |
13100000 | 3 | 891 |
13200000 | 3 | 894 |
13300000 | 3 | 897 |
13400000 | 3 | 900 |
13500000 | 3 | 903 |
13600000 | 3 | 906 |
13700000 | 3 | 909 |
13800000 | 3 | 912 |
13900000 | 3 | 915 |
14000000 | 3 | 918 |
14100000 | 3 | 921 |
14200000 | 3 | 924 |
14300000 | 3 | 927 |
14400000 | 3 | 930 |
14500000 | 3 | 933 |
14600000 | 3 | 936 |
14700000 | 3 | 939 |
14800000 | 3 | 942 |
14900000 | 3 | 945 |
15000000 | 3 | 948 |
15100000 | 3 | 951 |
15200000 | 3 | 954 |
15300000 | 3 | 957 |
15400000 | 3 | 960 |
15500000 | 3 | 963 |
15600000 | 3 | 966 |
15700000 | 3 | 969 |
15800000 | 3 | 972 |
15900000 | 3 | 975 |
16000000 | 3 | 978 |
16100000 | 3 | 981 |
16200000 | 3 | 984 |
16300000 | 3 | 987 |
16400000 | 3 | 990 |
16500000 | 3 | 993 |
16600000 | 3 | 996 |
16700000 | 3 | 999 |
16800000 | 3 | 1002 |
16900000 | 3 | 1005 |
17000000 | 3 | 1008 |
17100000 | 3 | 1011 |
17200000 | 3 | 1014 |
17300000 | 3 | 1017 |
17400000 | 3 | 1020 |
17500000 | 3 | 1023 |
17600000 | 3 | 1026 |
17700000 | 3 | 1029 |
17800000 | 3 | 1032 |
17900000 | 3 | 1035 |
18000000 | 3 | 1038 |
18100000 | 3 | 1041 |
18200000 | 3 | 1044 |
18300000 | 3 | 1047 |
18400000 | 3 | 1050 |
18500000 | 3 | 1053 |
18600000 | 3 | 1056 |
18700000 | 3 | 1059 |
18800000 | 3 | 1062 |
18900000 | 3 | 1065 |
19000000 | 3 | 1068 |
19100000 | 3 | 1071 |
19200000 | 3 | 1074 |
19300000 | 3 | 1077 |
19400000 | 3 | 1080 |
19500000 | 3 | 1083 |
19600000 | 3 | 1086 |
19700000 | 3 | 1089 |
19800000 | 3 | 1092 |
19900000 | 3 | 1095 |
20000000 | 3 | 1098 |
20100000 | 3 | 1101 |
20200000 | 3 | 1104 |
20300000 | 3 | 1107 |
20400000 | 3 | 1110 |
20500000 | 3 | 1113 |
20600000 | 3 | 1116 |
20700000 | 3 | 1119 |
20800000 | 3 | 1122 |
20900000 | 3 | 1125 |
21000000 | 3 | 1128 |
21100000 | 3 | 1131 |
21200000 | 3 | 1134 |
21300000 | 3 | 1137 |
21400000 | 3 | 1140 |
21500000 | 3 | 1143 |
21600000 | 3 | 1146 |
21700000 | 3 | 1149 |
21800000 | 3 | 1152 |
21900000 | 3 | 1155 |
22000000 | 3 | 1158 |
22100000 | 3 | 1161 |
22200000 | 3 | 1164 |
22300000 | 3 | 1167 |
22400000 | 3 | 1170 |
22500000 | 3 | 1173 |
22600000 | 3 | 1176 |
22700000 | 3 | 1179 |
22800000 | 3 | 1182 |
22900000 | 3 | 1185 |
23000000 | 3 | 1188 |
23100000 | 3 | 1191 |
23200000 | 3 | 1194 |
23300000 | 3 | 1197 |
23400000 | 3 | 1200 |
Habiendo explicado eso les recuerdo también que el evento del cuarto aniversario sigue vigente hasta el domingo 4 de febrero y que las promociones de venta directa y la escala también, la escala es la siguiente:
A algunos jugadores nuevos que quieren empezar y comprar todo directamente no les interesa la escala (que está más pensada para players vigentes) les estamos ofreciendo por venta directa los paquetes alternativos (sin reclamar escalas) a 30 USD el de 75 y a 40 USD el de 100, los paquetes alternativos incluyen lo siguiente:
Set 80c con 4 tops en [20].
4 armas 80 en [20].
Joyería 80 completa.
Capa 80.
Todos los items enlazados full.
Todos los items recreados con GM RR.
Traje de IM con 5 recreaciones.
Mascota de IM con 3 recreaciones 24+.
20b de Oro.
Pack 30d + 75000 AP.
Paquete de Regnums, Arcanas y Avalons.
Buff VIP 30 días.
Paquete de 75: Rango I amarillo (200000 kills) con doble kill 15d activa + montura pegaso/ala voladora.
Paquete de 100: Rango I rosa (1000000 kills) con doble kill 15d activa + montura voladora VIP.